送料について
| ヤマト宅急便 常温便 料金表(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | |
| 北海道 | 1,090 | 1,200 | 1,310 |
| 東北 | 650 | 760 | 870 |
| 関東・信越 | 700 | 870 | 980 |
| 北陸・東海 | 760 | 870 | 980 |
| 関西 | 1,035 | 1,145 | 1,255 |
| 中国 | 1,090 | 1,200 | 1,310 |
| 四国 | 1,200 | 1,310 | 1,420 |
| 九州 | 1,420 | 1,530 | 1,640 |
| 沖縄 | 1,684 | 2,334 | 2,806 |
| ヤマト宅急便 クール便(冷蔵・冷凍) 料金表(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | |
| 北海道 | 1,340 | 1,450 | 1,620 |
| 東北 | 900 | 1,010 | 1,120 |
| 関東・信越 | 1,010 | 1,120 | 1,290 |
| 北陸・東海 | 1,010 | 1,120 | 1,290 |
| 関西 | 1,285 | 1,395 | 1,565 |
| 中国 | 1,340 | 1,450 | 1,620 |
| 四国 | 1,450 | 1,560 | 1,730 |
| 九州 | 1,670 | 1,780 | 1,950 |
| 沖縄 | 1,934 | 2,484 | 3,116 |
| ゆうパケット便(A4サイズ) 全国一律350円(税込) |